品種:白糖SR 單位:張 日期: 2022-07-27 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 452 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 845 | 0 | ||||
小計 | 1297 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 陸屋 | 50 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 5045 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 26 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 806 | 0 | ||||
小計 | 5927 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2122 | 1 | 玉帶河 | 31 | 0 | -170 | |
小計 | 31 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 480 | 0 | 0 | |
小計 | 480 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 300 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 207 | 0 | ||||
小計 | 507 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 杜鵑花 | 179 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 692 | 43 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2024 | 0 | ||||
小計 | 3660 | 43 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 389 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 1942 | 0 | 150 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 5227 | 0 | 0 | |
小計 | 5227 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1204 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 180 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 1053 | 0 | ||||
小計 | 2437 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 49 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 758 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 387 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 332 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 467 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 100 | 0 | ||||
小計 | 1286 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 龍血樹 | 80 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 1270 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 174 | 0 | ||||
小計 | 1524 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 783 | -130 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 107 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1164 | 0 | ||||
小計 | 2174 | -130 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 1000 | 0 | -100 | |
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 640 | 0 | 0 | |
小計 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 43 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小計 | 1731 | 0 | 110 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 108 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
2122 | 1 | 湘桂 | 15 | 0 | ||||
小計 | 635 | 0 | 0 | |||||
總計 | 37056 | -87 | 260 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997